Meracie zariadenie PULSE
| Funkcia a využitie: | Experimentálna modálna analýza je odbor dynamiky, ktorý zisťuje tzv. modálne parametre objektu (napr. vlastné frekvencie, vlastné tvary kmitov, parametre tlmenia). Pomocou EMA môžeme v súčasnosti riešiť rôzne technické problémy, napr.: |
| Technická špecifikácia: | "PULSE 3560B je kompaktný snímač údajov s piatimi vstupnými a výstupnými kanálmi. Toto meracie zariadenie bolo vyvinuté firmou Brüel & Kjaer pre analýzu hluku a vibrácií. Vlastnosti meracieho zariadenia PULSE 3560B:
|
| Model: | PULSE 3560B |
| Zodpovedný pracovník: | doc. Ing. Ján Vavro, jr. PhD. email: jan.vavro.jr@tnuni.sk tel.č.: +421 42 2851 817 |
| Umiestnenie: | Fakulta priemyselných technológií |
| Hradené z projektu: | AV |





