Eurolyser CUBE
| Funkcia a využitie: | Funkcia prístroja a možnosti jeho využitia o Multifunkčný POCT analyzátor riadený softvérom v pripojenom androidovom tablete vhodný do ambulancií lekárov rôznych špecializácií ako aj do malých laboratórií. o Vhodný na vyšetrované parametre: CRP, INR, FOB, hsCRP, ASO, HbA1c, Cystatín C, D-Dimér, Feritín, Troponín, Lipoproteín . o Aplikácia CUBE pre Android na mieru umožňuje nepretržité automatické aktualizácie softvéru zabudovaného prístroja cez internet. |
| Technická špecifikácia: | o využíva RFID technológiu: predprogramovaná kalibračná krivka, identifikácia šarže a exspirácie používanej diagnostickej súpravy, signalizácia počtu zostávajúcich testov v aktuálne používanej súprave |
| Model: | Eurolyser CUBE |
| Umiestnenie prístroja: | FZ TnUAD |
| Zodpovedný pracovník: | RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH |
| Operátori: | RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH |





