Nové materiály a technológie pre priemysel 21. storočia – NOMATECH
Trenčianska univerzita úspešne implementovala projekt NOMATECH
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne úspešne implementovala projekt Nové materiály a technológie pre priemysel 21. storočia – NOMATECH, ITMS kód 313011T546 v trvaní od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2019. Zmluva o nenávratom finančnom príspevku vo výške 476 778, 08 € bola podpísaná rektorom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefom Habánikom, PhD. a Ing. Stanislavom Sipkom riaditeľom Výskumnej agentúry zastupujúcej Ministertstvo školstva v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Projekt bol realizovaný v Centre pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá – FunGlass, na Fakulte priemyselných technologií a na Fakulte špeciálnej techniky.
Akronym: NOMATECH
Trvanie: 01/2016 – 12/2019
NFP: 476 778, 08 € (Celkové oprávnené výdavky)
Fond: ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja
Kód výzvy/Vyzvania: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07
Miesto realizácie projektu: Trenčín, Púchov
Kľúčoví vedecko výskumní pracovníci: prof. Ing. Dušan Galusek, prof. Ing. Marek Liška, doc. Ing. Alfonz Plško, prof. Ing. Darina Ondrušová, prof. RNDr. Mariana Pajtášová, prof. RNDr. Jaroslav Pokluda
Ciele projektu: Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií.
Hlavné aktivity:
Aktivita č. 1 realizovaná v Centre FunGlass bola zameraná na vývoj nových typov pokročilých nekovových anorganických materiálov a povlakov, najmä na báze skla a keramiky využiteľných v priemyselných aplikáciách pre 21. storočie, vývoj pokročilých vysoko pórovitých materiálov pripravených alkalicky aktivovanou polymerizáciou odpadových materiálov a štúdium mechanizmov degradácie týchto materiálov a štruktúr s cieľom predĺžiť ich životnosť a znížiť dopad na životné prostredie.
Aktivita č. 2 realizovaná na Fakulte priemyselných technológií bola zameraná na vývoj, prípravu a modifikáciu progresívnych polymérnych materiálov na báze elastomérov, termoplastov a kompozitov, funkcionalizácia povrchov plnív do polymérnych materiálov pomocou plazmového výboja a mikrovlnného žiarenia, testovanie vlastností nových materiálov a predikcia vlastností študovaných materiálov a kompozitov matematicko-fyzikálnym modelovaním pre prípravu materiálov v priemyselných aplikáciách pre 21. storočie.
Aktivita č. 3 realizovaná na Fakulte špeciálnej techniky bol výskum zameraný na charakterizáciu a testovanie materiálov pri extrémnych podmienkach riadeného ohrevu a ochladzovania v kombinácii s deformačným pretvorením materiálov v ťahu a tlaku a v závislosti od teploty. V súčasnosti je v zahraničí sústredená pozornosť na výskum deformačného a tepelného spevnenia, ako materiálov na báze železa (napr. dvojfázové ocele), tak i kovových materiálov na báze hliníka, resp. medi, horčíka, titánu alebo niklu. Táto oblasť výskumu má medzinárodne stúpajúcu tendenciu so zameraním na výskum a vývoj nových materiálov s použitím vhodného tepelného spracovania a deformačného spevnenia pri nízkych teplotách.
Výsledky
- na základe vypracovaných modelov popisujúcich sóly a vlastnosti anorg.-org, nanokompozitných vrstiev pre ochranu materiálov pred osídlením mikroorganizmami sa zistilo najvhodnejšie zloženie týchto vrstiev v systéme OTES,
- v rámci nezávislého výskumu a vývoja pokročilých vysoko pórovitých materiálov pripravených alkalicky aktivovanou polymerizáciou odpadových skiel je využívaná technológia plameňovej syntézy, ktorá bola v rámci projektu zdokonalená. Vývoj tohto zariadenia na výrobu plných a dutých sklených a sklo-keramických mikroguľôčok pomocou plameňovej syntézy je ukončený a patent je zaregistrovaný.
- unikátny vývoj softvéru na výpočet povrchového napätia sediacej a visiacej kvapky,
- zvýšená trvanlivosť a kvalita povrchovej úpravy materiálov,
- nové typy progresívnych plnív a aditív do polymérov a kompozitov,
- nové metodiky zamerané na charakterizáciu a diagnostiku existujúcich materiálov,
- nové typy materiálov a povlakov so špecifickými funkčnými, najmä optickými, magnetickými, sorpčnými, katalytickými a inými vlastnosťami pre priemysel 21. Storočia.
Publikácie s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja k projektu:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Podiely publikácií pre projekt NOMATECH, ITMS kód 313011T546 | ||||
Počet publikácií - Záverečná správa, súčasťou dokumentu sú Evidenčné listy publikácií | ||||
Názov publikácie | Hlavná aktivita | Počet publikácií podľa podielu | Spolu | |
1. | Alfonz Plško, Katarína Faturíková, Jana Pagáčová, Iveta Papučová, Mariana Švančárková, Spectral properties of inorganic-organic films on glass, Book of Abstracts, FunGlass School 2019 / Part 2, ISBN 978-80-8075-900-1 (2019) | H1 | 1 | 2 |
2. | Katarína Faturíková, Alfonz Plško, Jana Pagáčová, Iveta Papučová, Mariana Švančárková, The influence of preparation conditions for inorganic-organic nanocomposite layers on their hydrophobicity, Book of Abstracts, FunGlass School 2019 / Part 2, ISBN 978-80-8075-900-1 (2019) | H1 | 1 | |
3 | A Feriancová, M Pajtášová, K Moricová and B Pecušová, Using of wood ash as the alternative filler for preparation of rubber mixtures, MMS 2019: IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 776 (2020) 012087, ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/776/1/012087 | H2 | 1 | 3,26 |
4 | R Janík, M Kohutiar, M Pajtášová, A Dubec, J Pagáčová and J Šulcová, The impact of DCSBD Plasma Discharge on polypropylene, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 776 (2020) 012090, ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/776/1/012090 | H2 | 0,16 | |
5 | M Kohutiar, R Janík, M Pajtášová, D Ondrušová, I Labaj and V Zvoláneková Mezencevová, Study of structural changes in thermoplastics using dynamic mechanical analysis,MMS 2019: IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 776 (2020) 012092, ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/776/1/012092 | H2 | 0,2 | |
6 | I Labaj, D Ondrušová, J Vršková and M Kohutiar, The effect of various alternative filler granularity on the properties of elastomeric vulcanizate,MMS 2019: IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 776 (2020) 012098, ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/776/1/012098. | H2 | 0,5 | |
7 | D Ondrušová, I Labaj, J Vršková1, M Pajtášová and V Zvoláneková Mezencevová, Application of alternative additives in the polymer composite systems used in automotive industr, MMS 2019: IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 776 (2020) 012101, ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/776/1/012101 | H2 | 0,2 | |
8 | J Vršková, D Ondrušová, I Labaj and I Kopal, Effect of alternative filler from glass industry on the selected properties of friction polymer matrix in automotive industry,MMS 2019: IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 776 (2020) 012106, ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/776/1/012106 | H2 | 0,5 | |
9 | J Šulcová, I Papučová and R Janík, Glass surface modification using diffusion coplanar surface barrier discharge (DCSBD),MMS 2019: IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 776 (2020) 012105, ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/776/1/012105. | H2 | 0,5 | |
10. | Andrea Feriancová, Mariana Pajtášová, Beáta Pecušová, Darina Ondrušová, The effect of modified Cu(II) kaolinite on interactions with rubberizing components, 2019. In: Applied Clay Science. - ISSN 0169-1317. - Vol.183, (2019), Article number 105313, p.1-9. Evidované v Scopus, WoS, CCC, IF=3,89, Q1 | H2 | 0,2 | |
11 | Lenka Bartošová, Michal Krbaťa. Univesity Review, Trenčín: TnUAD, 2019, ISSN 1339-5017. | H3 | 1 | 6 |
12 | Maroš Eckert. Vedecké práce a štúdie. Trenčín: TnuAD, 2019. ISBN 978-80-8075-902-5. | H3 | 1 | |
13 | Milan Jus, Jiří Balla. Univesity Review, Trenčín: TnUAD, 2019, ISSN 1339-5017. | H3 | 0,5 | |
14 | Beáta Kopiláková, Ján Zápotočný, Maroš Eckert. Univesity Review, Trenčín: TnUAD, 2019, ISSN 1339-5017. | H3 | 0,75 | |
15 | Juraj Majerský, Jozef Majerík, Igor Barényi, Peter Perun. Transfer 2019, 20th International Scientific Conference. - Trenčín: TnUAD, FŠT, 2019, ISBN 978-80-8075-889-9. | H3 | 0,5 | |
16 | Pavol Mikuš, Alexej Chovanec, Alena Breznická, Igor Barényi. Univesity Review, Trenčín: TnUAD, 2019, ISSN 1339-5017. | H3 | 1 | |
17 | Peter Petruš, Igor Barényi, Jozef Majerík. Transfer 2019, 20th International Scientific Conference. - Trenčín: TnUAD, FŠT, 2019, ISBN 978-80-8075-889-9. | H3 | 0,5 | |
18 | Jiří Stodola, Alena Breznická, Jozef Majerík, Miroslav Červený. Univesity Review, Trenčín: TnUAD, 2019, ISSN 1339-5017. | H3 | 0,75 | |
SPOLU | 11,26 | 11,26 |
„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.